





Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 99 | 39 | 15 | 5.9 | 92 | 36.2 |
M | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 94 | 37 |
L | 41 | 16.1 | 101 | 39.8 | 15 | 5.9 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 16.5 | 102 | 40.2 | 15 | 5.9 | 98 | 38.6 |
XXL | 43 | 16.9 | 103 | 40.6 | 15 | 5.9 | 100 | 39.4 |
XXXL | 44 | 17.3 | 104 | 40.9 | 15 | 5.9 | 102 | 40.2 |
Product Parameters
Stil: Basic
Stoff: Baumwolle
Kunsthandwerk: Blumenmuster
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich
Muster: Streifen
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel
Schattenbild: Eine Linie