

























Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Hem Width | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 53 | 20.9 | 122 | 48 | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 54 | 21.3 | 128 | 50.4 | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 55 | 21.7 | 134 | 52.8 | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 56 | 22 | 140 | 55.1 | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 57 | 22.4 | 146 | 57.5 | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 58 | 22.8 | 152 | 59.8 | 77 | 30.3 | 122 | 48 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 59 | 23.2 | 158 | 62.2 | 78 | 30.7 | 127 | 50 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 60 | 23.6 | 164 | 64.6 | 79 | 31.1 | 132 | 52 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: Top
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Blumen
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel