



Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
size | US | UK | EUR | shoulder | chest | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 42 | 16.5 | 98 | 38.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 43.3 | 17 | 103 | 40.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 44.6 | 17.6 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 45.9 | 18.1 | 113 | 44.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 47.2 | 18.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 48.5 | 19.1 | 123 | 48.4 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Gestrickt, Polyester
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Tierdruck
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel