






Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
size | US | UK | EUR | shoulder | length | waist | chest | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 39.3 | 15.5 | 123 | 48.4 | 97 | 38.2 | 95 | 37.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 40.5 | 15.9 | 125 | 49.2 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 41.8 | 16.4 | 127 | 50 | 107 | 42.1 | 105 | 41.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 43 | 16.9 | 129 | 50.8 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 44.3 | 17 | 131 | 51.6 | 117 | 46.1 | 115 | 45.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 45.5 | 17 | 133 | 52.4 | 122 | 48 | 120 | 47.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 46.8 | 18 | 135 | 53.1 | 127 | 50 | 125 | 49.2 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Baumwollmischung
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Stammes
Saison: Sommer
Hülsentyp: Lange Ärmel