














































Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
size | Sleeve length | shoulder | length | chest | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 40 | 15.7 | 140 | 55.1 | 94 | 37 |
M | 59 | 23.2 | 41 | 16.1 | 141 | 55.5 | 98 | 38.6 |
L | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 142 | 55.9 | 102 | 40.2 |
XL | 61 | 24 | 43 | 16.9 | 143 | 56.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 62 | 24.4 | 44 | 17.3 | 144 | 56.7 | 110 | 43.3 |
3XL | 63 | 24.8 | 45 | 17.7 | 145 | 57.1 | 114 | 44.9 |
4XL | 64 | 25.2 | 46 | 18.1 | 146 | 57.5 | 118 | 46.5 |
5XL | 65 | 25.6 | 47 | 18.5 | 147 | 57.9 | 122 | 48 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Polyester
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Stammes
Saison: Sommer
Hülsentyp: Lange Ärmel