



Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 29 | 11.4 | 37 | 14.6 | 119 | 46.9 | 96 | 37.8 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 29 | 11.4 | 38 | 15 | 121 | 47.6 | 101 | 39.8 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 30 | 11.8 | 39 | 15.4 | 123 | 48.4 | 106 | 41.7 | 97 | 38.2 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 30 | 11.8 | 41 | 16.1 | 125 | 49.2 | 111 | 43.7 | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 31 | 12.2 | 42 | 16.5 | 127 | 50 | 116 | 45.7 | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 31 | 12.2 | 43 | 16.9 | 129 | 50.8 | 121 | 47.6 | 112 | 44.1 | 130 | 51.2 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig, Einfach
Stoff: Acetat, Baumwolle, Denim
Kunsthandwerk: Taschen
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Hemdkragen
Anlass: Täglich
Muster: Solide
Saison: Sommer
Schattenbild: Verschiebung
Hülsentyp: Kurze Ärmel