









Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 38 | 15 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 39 | 15.4 | 141 | 55.5 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 40 | 15.7 | 142 | 55.9 | 106 | 41.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 16.1 | 143 | 56.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 42 | 16.5 | 144 | 56.7 | 114 | 44.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 43 | 16.9 | 145 | 57.1 | 118 | 46.5 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Resort
Stoff: Acetat, Baumwolle
Kunsthandwerk: Getäfelt, Gedruckt
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Ausgehen, Resort
Saison: Sommer
Schattenbild: Verschiebung
Hülsentyp: Kurze Ärmel