







Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 16.5 | 6.5 | 37.7 | 14.8 | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 | 100 | 39.4 |
M | 17.5 | 6.9 | 39 | 15.4 | 62 | 24.4 | 103 | 40.6 | 105 | 41.3 |
L | 18.5 | 7.3 | 40.3 | 15.9 | 64 | 25.2 | 108 | 42.5 | 110 | 43.3 |
XL | 19.5 | 7.7 | 41.6 | 16.4 | 66 | 26 | 113 | 44.5 | 115 | 45.3 |
XXL | 20.5 | 8.1 | 42.9 | 16.9 | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 120 | 47.2 |
3XL | 21.5 | 8.5 | 44.2 | 17.4 | 70 | 27.6 | 123 | 48.4 | 125 | 49.2 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Acetat, Baumwolle
Kunsthandwerk: Gedruckt
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich
Muster: Tierdruck
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel