



Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 37 | 14.6 | 120 | 47.2 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 38 | 15 | 121 | 47.6 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 39 | 15.4 | 122 | 48 | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 15.7 | 123 | 48.4 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 41 | 16.1 | 124 | 48.8 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 42 | 16.5 | 125 | 49.2 | 97 | 38.2 | 115 | 45.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 43 | 16.9 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 44 | 17.3 | 127 | 50 | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Denim
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Solide
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel