






Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 104 | 40.9 | 112 | 44.1 |
M | 8 | 12 | 38 | 61 | 24 | 41 | 16.1 | 105 | 41.3 | 116 | 45.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 62 | 24.4 | 42 | 16.5 | 106 | 41.7 | 120 | 47.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | 107 | 42.1 | 124 | 48.8 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 64 | 25.2 | 44 | 17.3 | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 65 | 25.6 | 45 | 17.7 | 109 | 42.9 | 132 | 52 |
Product Parameters
Stil: Basic, Böhmen, Beiläufig, Resort, Einfach, Jahrgang
Stoff: Leinen, Polyester
Kunsthandwerk: Rückenfrei, Gerüscht, Gewebte
Kleidungsstück: Dresse, Minikleid
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Strand, Täglich, Tagsüber, Ausgehen, Urlaub, Draussen
Muster: Kariert / kariert
Saison: Frühling, Sommer
Schattenbild: Verschiebung
Hülsentyp: 3/4 Ärmel