





Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 74 | 29.1 | 140 | 55.1 |
M | 8 | 12 | 38 | 75 | 29.5 | 145 | 57.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 76 | 29.9 | 150 | 59.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 77 | 30.3 | 155 | 61 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 78 | 30.7 | 160 | 63 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 79 | 31.1 | 165 | 65 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 80 | 31.5 | 170 | 66.9 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: T-Shirts, Tuniken
Anlass: Täglich, Ausgehen, Draussen
Muster: Blumen
Saison: Frühling, Sommer, Fallen
Hülsentyp: Halbe Hülse