



Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 21.5 | 8.5 | 38.7 | 15.2 | 61 | 24 | 91 | 35.8 |
M | 22 | 8.7 | 40 | 15.7 | 62 | 24.4 | 96 | 37.8 |
L | 22.5 | 8.9 | 41.3 | 16.3 | 63 | 24.8 | 101 | 39.8 |
XL | 23 | 9.1 | 42.6 | 16.8 | 64 | 25.2 | 106 | 41.7 |
XXL | 23.5 | 9.3 | 43.9 | 17.3 | 65 | 25.6 | 111 | 43.7 |
3XL | 24 | 9.4 | 45.2 | 17.8 | 66 | 26 | 116 | 45.7 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Aussage, Jahrgang
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Draussen
Muster: Tierdruck, Blumen
Saison: Frühling, Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel