



Size Chart
size | Sleeve length | shoulder | length | waist | chest | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 21st | 8.3 | 40.7 | 16 | 67.5 | 26.6 | 94 | 37 | 95.6 | 37.6 |
M | 21.5 | 8.5 | 42 | 16.5 | 68.5 | 27th | 99 | 39 | 100.6 | 39.6 |
L | 22 | 8.7 | 43.3 | 17th | 69.5 | April 27 | 104 | 40.9 | 105.6 | 41.6 |
XL | 22.5 | 8.9 | 44.6 | 17.6 | 70.5 | 27.8 | 109 | 42.9 | 110.6 | 43.5 |
XXL | 23 | 9.1 | 45.9 | 18.1 | 71.5 | 28.1 | 114 | 44.9 | 115.6 | 45.5 |
3XL | 23.5 | 9.3 | 47.2 | 18.6 | 72.5 | 28.5 | 119 | 46.9 | 120.6 | 47.5 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Jahrgang
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Ausgehen, Draussen
Saison: Frühling, Sommer, Fallen
Muster: Tierdruck
Hülsentyp: Kurze Ärmel