




Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
size | US | UK | EUR | waist | chest | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 82 | 32.3 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 97 | 38.2 | 115 | 45.3 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Baumwollmischung, Leinen
Kleidungsstück: Top
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Blumen
Saison: Sommer