



Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 17.5 | 6.9 | 44 | 17.3 | 63 | 24.8 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 18 | 7.1 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 18.5 | 7.3 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 19 | 7.5 | 47 | 18.5 | 69 | 27.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 19.5 | 7.7 | 48 | 18.9 | 71 | 28 | 112 | 44.1 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 20 | 7.9 | 49 | 19.3 | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Resort, Aussage, Straße
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer
Muster: Tierdruck, Ombre / Tie Dye
Hülsentyp: Kurze Ärmel