







Size Chart
size | chest | |
cm | inch | |
S | 95 | 37.4 |
M | 100 | 39.4 |
L | 105 | 41.3 |
XL | 110 | 43.3 |
XXL | 115 | 45.3 |
3XL | 120 | 47.2 |
4XL | 125 | 49.2 |
5XL | 130 | 51.2 |
Product Parameters
Stil: Basic
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Brief
Saison: Sommer
Hülsentyp: Lange Ärmel