





Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102 | 40.2 | 79 | 31.1 | 113 | 44.5 |
M | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 |
L | 108 | 42.5 | 87 | 34.3 | 121 | 47.6 |
XL | 111 | 43.7 | 91 | 35.8 | 125 | 49.2 |
XXL | 114 | 44.9 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 |
3XL | 117 | 46.1 | 99 | 39 | 133 | 52.4 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Resort, Einfach, Aussage, Jahrgang
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: Hose
Anlass: Täglich, Ausgehen, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer, Fallen
Muster: Solide