



Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 39.7 | 15.6 | 70.5 | 27.8 | 96.6 | 38 |
M | 65 | 25.6 | 41 | 16.1 | 71.5 | 28.1 | 101.6 | 40 |
L | 66 | 26 | 42.3 | 16.7 | 72.5 | 28.5 | 106.6 | 42 |
XL | 67 | 26.4 | 43.6 | 17.2 | 73.5 | 28.9 | 111.6 | 43.9 |
XXL | 68 | 26.8 | 44.9 | 17.7 | 74.5 | 29.3 | 116.6 | 45.9 |
3XL | 69 | 27.2 | 46.2 | 18.2 | 75.5 | 29.7 | 121.6 | 47.9 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Süß, Resort, Aussage, Jahrgang
Stoff: Baumwolle, Leinen
Kleidungsstück: Bluse
Ausschnitt: Hemdkragen
Anlass: Täglich, Ausgehen, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer
Muster: Tierdruck
Hülsentyp: Lange Ärmel