










Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 62 | 24.4 | 98 | 38.6 |
M | 63 | 24.8 | 103 | 40.6 |
L | 64 | 25.2 | 108 | 42.5 |
XL | 65 | 25.6 | 113 | 44.5 |
XXL | 66 | 26 | 118 | 46.5 |
3XL | 67 | 26.4 | 123 | 48.4 |
4XL | 68 | 26.8 | 128 | 50.4 |
5XL | 69 | 27.2 | 133 | 52.4 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Kleidungsstück: Top
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Tierdruck
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel