



Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 60 | 23.6 | 77 | 30.3 | 9.4 | 3.7 | 99 | 39 |
M | 61 | 24 | 82 | 32.3 | 12 | 4.7 | 104 | 40.9 |
L | 62 | 24.4 | 87 | 34.3 | 14.6 | 5.7 | 109 | 42.9 |
XL | 63 | 24.8 | 92 | 36.2 | 17.2 | 6.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 64 | 25.2 | 97 | 38.2 | 19.8 | 7.8 | 119 | 46.9 |
3XL | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 | 22.4 | 8.8 | 124 | 48.8 |
4XL | 66 | 26 | 107 | 42.1 | 25 | 9.8 | 129 | 50.8 |
5XL | 67 | 26.4 | 112 | 44.1 | 27.6 | 10.9 | 134 | 52.8 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Basic, Arbeit
Kleidungsstück: Unterseite
Saison: Sommer