





Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 135 | 53.1 | 68 | 26.8 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 136 | 53.5 | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 137 | 53.9 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 139 | 54.7 | 88 | 34.6 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 140 | 55.1 | 93 | 36.6 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Resort, Straße, Jahrgang
Stoff: Denim
Kleidungsstück: Einstellen
Anlass: Verein, Täglich, Ausgehen, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer, Fallen
Muster: Blumen