






Size Chart
Tag Size |
Top Length | Chest |
cm | inch | cm | inch | |
S | 68cm | 26.7'' | 95cm | 37.3'' |
M | 69cm | 27.1'' | 100cm | 39.3'' |
L | 70cm | 27.5'' | 105cm | 41.3'' |
XL | 71cm | 27.9'' | 110cm | 43.2'' |
XXL | 72cm | 28.3'' | 115cm | 45.2'' |
3XL | 73cm | 28.7'' | 120cm | 47.2'' |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Böhmen, Elegant, Resort, Sexy, Süss, Jahrgang
Stoff: Baumwolle, Spitze
Kleidungsstück: Bluse
Saison: Frühling, Sommer
Hülsentyp: Lange Ärmel