



Size Chart
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Waist | Bust | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 85 | 33.5 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 95 | 37.4 | 115 | 45.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 | 115 | 45.3 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Elegant, Resort, Einfach, Jahrgang
Stoff: Seidenmischung
Kleidungsstück: Einstellen
Anlass: Cocktail, Täglich, Ausgehen, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer
Muster: Solide
Hülsentyp: Kurze Ärmel