



Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 63 | 24.8 | 100 | 39.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 71 | 28 | 116 | 45.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Product Parameters
Stil: Böhmen, Resort, Jahrgang
Stoff: Seidenchiffon
Kleidungsstück: Bluse
Anlass: Täglich, Ausgehen, Draussen, Resort
Muster: Blumen
Saison: Sommer
Hülsentyp: Lange Ärmel