








Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Our Size/inch | Fit US Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
S | - | 16.3 | 41.7 | 0-3.9 | 0-3.9 | 16.9 | 37.2 |
M | - | 16.8 | 43.7 | 0-2 | 0-2 | 17.3 | 37.6 |
L | - | 17.3 | 45.7 | 0inch | 0inch | 17.7 | 38 |
XL | - | 17.8 | 47.6 | 2 | 2 | 18.1 | 38.4 |
2XL | - | 18.3 | 49.6 | 3.9 | 3.9 | 18.5 | 38.8 |
3XL | - | 18.9 | 51.6 | 5.9 | 5.9 | 18.9 | 39.2 |
- | - | 19.4 | 53.5 | 7.9 | 7.9 | 19.3 | 39.6 |
- | - | 19.9 | 55.5 | 9.8 | 9.8 | 19.7 | 40 |
- | - | 20.4 | 57.5 | 11.8 | 11.8 | 20.1 | 40.4 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Baumwolle, Polyester
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Solide
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel