








Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 25 | 9.8 | 41.5 | 16.3 | 123 | 48.4 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 25.5 | 10 | 42.8 | 16.8 | 125 | 49.2 | 109 | 42.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 26 | 10.2 | 44 | 17.3 | 127 | 50 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 26.5 | 10.4 | 46 | 18.1 | 129 | 50.8 | 122 | 48 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 27 | 10.6 | 48.5 | 19.1 | 131 | 51.6 | 132 | 52 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 27.5 | 10.8 | 51 | 20.1 | 133 | 52.4 | 142 | 55.9 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 28 | 11 | 53.5 | 21.1 | 135 | 53.1 | 152 | 59.8 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Polyester
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Blumen
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel