




Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19 | 7.5 | 38.8 | 15.3 | 98.5 | 38.8 | 95 | 37.4 |
M | 19.5 | 7.7 | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
L | 20 | 7.9 | 41.3 | 16.2 | 101.5 | 40 | 105 | 41.3 |
XL | 20.5 | 8.1 | 42.5 | 16.7 | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 |
XXL | 21 | 8.3 | 43.8 | 17.2 | 104.5 | 41.1 | 115 | 45.3 |
3XL | 21.5 | 8.5 | 45 | 17.7 | 106 | 41.7 | 120 | 47.2 |
4XL | 22 | 8.7 | 46.3 | 18.2 | 107.5 | 42.3 | 125 | 49.2 |
5XL | 22.5 | 8.9 | 47.5 | 18.7 | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 |
Product Parameters
Stil: Resort, Straße, Jahrgang
Stoff: Denim
Kleidungsstück: Midi-Kleid
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich, Urlaub, Draussen
Saison: Frühling, Sommer
Muster: Blumen
Hülsentyp: Kurze Ärmel