



Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size Chart
Size | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
M | 80 | 31.5 | 105 | 41.3 |
L | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 |
XL | 90 | 35.4 | 115 | 45.3 |
XXL | 95 | 37.4 | 120 | 47.2 |
3XL | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig, Einfach
Stoff: Baumwolle, Leinen
Kleidungsstück: Hose, Hose mit weitem Bein
Anlass: Täglich, Draussen
Muster: Solide
Saison: Sommer