















Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
XS | 42 | 16.5 | 92 | 36.2 | |||
S | 6 | 10 | 36 | 43 | 16.9 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 46 | 18.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 47 | 18.5 | 112 | 44.1 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 48 | 18.9 | 116 | 45.7 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig
Stoff: Jersey
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich
Saison: Sommer
Muster: Blumen
Hülsentyp: Kurze Ärmel