




Size Chart
Size | US | UK | EUR | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 72 | 28.3 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 87 | 34.3 | 111 | 43.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 92 | 36.2 | 116 | 45.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 97 | 38.2 | 121 | 47.6 |
Product Parameters
Stil: Strand, Resort, Straße
Anlass: Ausgehen, Urlaub, Draussen, Resort
Saison: Sommer