





Size Chart
Size | Bust | Length | ||
inch | cm | inch | cm | |
M | 40.16 | 102 | 44.49 | 113 |
L | 41.73 | 106 | 44.88 | 114 |
XL | 43.31 | 110 | 45.28 | 115 |
2XL | 44.88 | 114 | 45.67 | 116 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Leinen
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Pois
Saison: Sommer
Hülsentyp: Rüschenärmel