












Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 127 | 50.0 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 |
M | 128 | 50.4 | 108 | 42.5 | 104 | 42.5 |
L | 129 | 50.8 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
XL | 130 | 51.2 | 116 | 45.7 | 112 | 44.1 |
2XL | 131 | 51.6 | 120 | 47.2 | 116 | 45.7 |
3XL | 132 | 52.0 | 124 | 48.8 | 120 | 47.2 |
4XL | 133 | 52.4 | 128 | 50.4 | 124 | 48.8 |
5XL | 134 | 52.8 | 132 | 52.0 | 128 | 50.4 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig
Stoff: Polyester
Kleidungsstück: Overall
Anlass: Täglich, Tagsüber
Saison: Sommer
Muster: Solide