












Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | Sleeve | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 65 | 25.6 | 120 | 47.2 | 34 | 13.4 |
M | 66 | 26.0 | 125 | 49.2 | 35 | 13.8 |
L | 67 | 26.4 | 130 | 51.2 | 36 | 14.2 |
XL | 68 | 26.8 | 135 | 53.1 | 37 | 14.6 |
2XL | 69 | 27.2 | 140 | 55.1 | 38 | 15.0 |
3XL | 70 | 27.6 | 145 | 57.1 | 39 | 15.4 |
4XL | 71 | 28.0 | 150 | 59.1 | 40 | 15.7 |
5XL | 72 | 28.3 | 155 | 61.0 | 41 | 16.1 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig
Stoff: Baumwolle, Leinen
Kleidungsstück: T-Shirts
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber
Muster: Blumen
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel