







Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100 | 39.4 | 94 | 37.0 | 15 | 5.9 | 40 | 15.7 |
M | 101 | 39.8 | 98 | 38.6 | 15.5 | 6.1 | 41 | 16.5 |
L | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 16 | 6.3 | 42 | 16.5 |
XL | 103 | 40.6 | 106 | 41.7 | 16.5 | 6.5 | 43 | 16.9 |
2XL | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 17 | 6.7 | 44 | 17.3 |
3XL | 105 | 41.3 | 114 | 44.9 | 17.5 | 6.9 | 45 | 17.7 |
4XL | 106 | 41.7 | 118 | 46.5 | 18 | 7.1 | 46 | 18.1 |
5XL | 107 | 42.1 | 122 | 48.0 | 18.5 | 7.3 | 47 | 18.5 |
Product Parameters
Stoff: Polyester
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Anlass: Täglich
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel
Schattenbild: Eine Linie