










Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | Shoulder | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 | 39.8 | 15.7 |
M | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 41 | 16.6 |
L | 79 | 31.1 | 105 | 41.3 | 42.2 | 16.6 |
XL | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 43.4 | 17.1 |
2XL | 81 | 31.9 | 115 | 45.3 | 44.6 | 17.6 |
3XL | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 | 45.8 | 18.0 |
4XL | 83 | 32.7 | 125 | 49.2 | 47 | 18.5 |
5XL | 84 | 33.1 | 130 | 51.2 | 48.2 | 19.0 |
Product Parameters
Stil: Beiläufig
Stoff: Baumwolle, Polyester
Kleidungsstück: Top
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Saison: Sommer
Muster: Blumen
Hülsentyp: Kurze Ärmel