








Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 33 | 13 | 50 | 19.7 | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 34 | 13.4 | 50 | 19.7 | 61 | 24 | 106 | 41.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 35 | 13.8 | 51 | 20.1 | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 36 | 14.2 | 52 | 20.5 | 63 | 24.8 | 114 | 44.9 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 37 | 14.6 | 53 | 20.9 | 64 | 25.2 | 118 | 46.5 |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 38 | 15 | 54 | 21.3 | 65 | 25.6 | 122 | 48 |
Product Parameters
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: Top