







Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size | Length | Bust | Shoulder | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 95 | 37.4 | 37 | 14.6 |
M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 39 | 16.1 |
L | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 41 | 16.1 |
XL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 |
2XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 45 | 17.7 |
3XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 47 | 18.5 |
4XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 49 | 19.3 |
5XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 51 | 20.1 |
Product Parameters
Stoff: Polyester
Kleidungsstück: Top
Anlass: Täglich
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt