







Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 94 | 37 |
M | 65 | 25.6 | 99 | 39 |
L | 66 | 26 | 104 | 40.9 |
XL | 67 | 26.4 | 109 | 42.9 |
XXL | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
4XL | 69 | 27.2 | 119 | 46.9 |
5XL | 70 | 27.6 | 124 | 48.8 |
XXXL | 71 | 28 | 129 | 50.8 |
Product Parameters
Stoff: Baumwollmischung