










Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 38 | 15 | 94 | 37 | 84 | 33.1 |
M | 39 | 15.4 | 95 | 37.4 | 88 | 34.6 |
L | 40 | 15.7 | 96 | 37.8 | 92 | 36.2 |
XL | 41 | 16.1 | 97 | 38.2 | 96 | 37.8 |
2XL | 42 | 16.5 | 98 | 38.6 | 100 | 39.4 |
3XL | 43 | 16.9 | 99 | 39 | 104 | 40.9 |
Product Parameters
Stoff: Baumwolle, Leinen