














Size Chart
Size | Length | Waist | Hips | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0 | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 |
M | 95 | 37.4 | 74 | 29.1 | 105 | 43.3 |
L | 96 | 37.8 | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 |
XL | 97 | 38.2 | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 |
2XL | 98 | 38.6 | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 |
3XL | 99 | 39.0 | 94 | 37.0 | 125 | 49.2 |
4XL | 100 | 39.4 | 99 | 39.0 | 130 | 51.2 |
5XL | 101 | 39.8 | 104 | 40.9 | 135 | 53.1 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |
Product Parameters
Kleidungsstück: Hose