









Size Chart
Size | Length | Waist | Hips | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 107 | 42.1 | 102 | 40.2 | 109 | 42.9 |
M | 108 | 42.5 | 107 | 42.1 | 114 | 46.9 |
L | 110 | 43.3 | 112 | 44.1 | 119 | 46.9 |
XL | 111 | 43.7 | 117 | 46.1 | 124 | 48.8 |
2XL | 112 | 44.1 | 122 | 48.0 | 129 | 50.8 |
3XL | 113 | 44.5 | 127 | 50.0 | 134 | 52.8 |
4XL | 114 | 44.9 | 132 | 52.0 | 139 | 54.7 |
5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 144 | 56.7 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |
Product Parameters
Kleidungsstück: Hose