
















Size Chart
S | lnch | cm |
length | 26 | 67 |
bust | 36 | 91 |
M | lnch | cm |
length | 27 | 68 |
bust | 37 | 95 |
L | lnch | cm |
length | 27 | 69 |
bust | 39 | 99 |
XL | lnch | cm |
length | 28 | 70 |
bust | 41 | 103 |
2XL | lnch | cm |
length | 28 | 71 |
bust | 42 | 107 |
3XL | lnch | cm |
length | 28 | 72 |
bust | 44 | 111 |
4XL | lnch | cm |
length | 29 | 73 |
bust | 45 | 115 |
5XL | lnch | cm |
length | 29 | 74 |
bust | 47 | 119 |
Product Parameters
Kleidungsstück: Top