











Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 |
M | 40 | 15.7 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 |
L | 41 | 16.1 | 127 | 50 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 16.5 | 128 | 50.4 | 110 | 43.3 |
XXL | 43 | 16.9 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 |
3XL | 44 | 17.3 | 130 | 51.2 | 118 | 46.5 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig
Stoff: Baumwolle, Polyester
Kleidungsstück: Dresse
Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
Anlass: Täglich, Tagsüber, Urlaub
Muster: Pois
Saison: Sommer
Hülsentyp: Kurze Ärmel