









Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 39.7 | 15.6 | 76 | 29.9 | 103 | 40.6 |
M | 59 | 23.2 | 41 | 16.1 | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 |
L | 60 | 23.6 | 42.3 | 16.7 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
XL | 61 | 24 | 43.6 | 17.2 | 79 | 31.1 | 118 | 46.5 |
XXL | 62 | 24.4 | 44.9 | 17.7 | 80 | 31.5 | 123 | 48.4 |
3XL | 63 | 24.8 | 46.2 | 18.2 | 81 | 31.9 | 128 | 50.4 |
Product Parameters
Kleidungsstück: Top