









Size Chart
Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | |
S | 44.9 | 114 | 25.6 | 65 |
M | 46.5 | 118 | 26 | 66 |
L | 48 | 122 | 26.4 | 67 |
XL | 49.6 | 126 | 26.8 | 68 |
2XL | 51.2 | 130 | 27.2 | 69 |
Size | Waist | Length | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | |
S | 24-27 | 61-68 | 11.8 | 30 |
M | 27-29 | 68-74 | 12.2 | 31 |
L | 29-32 | 74-81 | 12.6 | 32 |
XL | 32-35 | 81-89 | 13 | 33 |
2XL | 35-38 | 89-97 | 13.4 | 34 |
Description:
- Neckline: V-neck
- Sleeve Length: Sleeveless
- Type: Set
- Pattern Type: Plain
Product Parameters
Stoff: Gewebte