




















Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 38 | 15 | 69 | 27.2 | 96 | 37.8 |
M | 59 | 23.2 | 39 | 15.4 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
L | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
XL | 61 | 24 | 41 | 16.1 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 |
XXL | 62 | 24.4 | 42 | 16.5 | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 |
3XL | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | 74 | 29.1 | 116 | 45.7 |
4XL | 64 | 25.2 | 44 | 17.3 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
5XL | 65 | 25.6 | 45 | 17.7 | 76 | 29.9 | 124 | 48.8 |
6XL | 66 | 26 | 46 | 18.1 | 77 | 30.3 | 128 | 50.4 |
7XL | 67 | 26.4 | 47 | 18.5 | 78 | 30.7 | 132 | 52 |
8XL | 68 | 26.8 | 48 | 18.9 | 79 | 31.1 | 136 | 53.5 |
2XL | 69 | 27.2 | 49 | 19.3 | 80 | 31.5 | 140 | 55.1 |
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Product Parameters
Stoff: Baumwollmischung
Kleidungsstück: Tuniken