

























Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 |
M | 86 | 33.9 | 77 | 30.3 | 117 | 46.1 |
L | 87 | 34.3 | 82 | 32.3 | 122 | 48 |
XL | 88 | 34.6 | 87 | 34.3 | 127 | 50 |
XXL | 89 | 35 | 92 | 36.2 | 132 | 52 |
3XL | 90 | 35.4 | 97 | 38.2 | 137 | 53.9 |
4XL | 91 | 35.8 | 102 | 40.2 | 142 | 55.9 |
5XL | 92 | 36.2 | 107 | 42.1 | 147 | 57.9 |
Pattern Type:Solid
Silhouette:Shift
Waistlines:Natural
Elasticity:Non-stretchy
Thickness:Lightweight
Material:Cotton,Polyester
Occasion:Daily,Casual
Style:Casual
Theme:Summer
Product Parameters
Stoff: Baumwolle, Polyester