









Size Chart
Size | Length | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.6 | 96 | 37.8 |
M | 89 | 35 | 100 | 39.4 |
L | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 |
XL | 91 | 35.8 | 108 | 42.5 |
XXL | 92 | 36.2 | 112 | 44.1 |
3XL | 93 | 36.6 | 116 | 45.7 |
Thickness:Lightweight
Material:Cotton-blend,Linen
Occasion:Daytime
Style:Elegant
Theme:Spring/Fall,Summer
Product Parameters
Stil: Elegant
Stoff: Baumwollmischung, Leinen
Kleidungsstück: Unterseite, Hose mit weitem Bein
Saison: Frühling, Sommer