













Size Chart
Size | Length | Waist | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 50 | 19.7 | 79 | 31.1 |
M | 51 | 20.1 | 83 | 32.7 |
L | 52 | 20.5 | 87 | 34.3 |
XL | 53 | 20.9 | 91 | 35.8 |
XXL | 54 | 21.3 | 95 | 37.4 |
3XL | 55 | 21.7 | 99 | 39 |
4XL | 56 | 22 | 103 | 40.6 |
5XL | 57 | 22.4 | 107 | 42.1 |
Pattern Type:Plain,Solid
Silhouette:Shift
Decoration:Belts
Waistlines:Natural
Elasticity:Slightly stretchy
Thickness:Lightweight
Material:Cotton
Occasion:Daily,Casual
Style:Casual
Theme:Summer
Product Parameters
Stil: Beiläufig
Stoff: Baumwolle
Kleidungsstück: Unterseite, Kurz
Anlass: Täglich