







Size Chart
Size/cm | Length | Waist | Hips | Ankle |
M | 104 | 73 | 104 | 54 |
L | 105.5 | 78 | 109 | 55.5 |
XL | 107 | 83 | 114 | 57 |
2XL | 108.5 | 88 | 119 | 58.5 |
3XL | 110 | 93 | 124 | 60 |
4XL | 111.5 | 98 | 129 | 61.5 |
5XL | 113 | 103 | 134 | 63 |
Product Parameters
Stil: Basic, Beiläufig, Draussen, Arbeit
Stoff: Baumwolle, Polyester
Kunsthandwerk: Gedruckt
Kleidungsstück: Unterseite, Hose mit weitem Bein
Anlass: Strand, Täglich, Tagsüber, Ausgehen, Draussen, Resort
Saison: Frühling, Sommer, Fallen
Muster: Solide
Schattenbild: Verschiebung
Bag Size